SCHIZZI del CORNO di MEDALE


GLI ITINERARI
NOTE: Le vie tratteggiate non rientrano nel Progetto e non hanno beneficiato degli interventi di richiodatura.
ANTIMEDALE: La via n° 3 è attrezzata a fix (Marco Della Santa e Fabio Lenti), ma non rientra nel Progetto.
MEDALE: La via n° 9 è stata riattrezzata a fix da Nicolò Berzi ed Ettore Pagani e non rientra nel Progetto.
ATTENZIONE: non intraprendere la salita di SUSANNA SOTTO LE GOCCE in presenza di cordate impegnate sulla via BIANCHI; qualche pericolo anche con arrampicatori sull'ANNIVERSARIO.
ANTIMEDALE 880 m circa - PARETE SE
| Itinerario | Sviluppo | Diff. max: | Note | 
| 1 FRECCE PERDUTE | 120m. 4L | 6+(5+obbl.) | Soste con catena. | 
| 1b VARIANTE ZANETTI | 30m. 1L | 7- (6obbl.) | Soste con catena. Parte dalla sosta 3 di FRECCE PERDUTE. | 
| 2 VIA CHIAPPA | 220m. 6L | 6-(5+obbl.) | Soste con catena. | 
| 3 L'ALTRA CHIAPPA | 200m. 6L | 7(6+obbl.) | Primi metri in comune con la CHIAPPA, poi sale dritta. | 
| 4 VIADINOIA o | |||
| DEGLI ISTRUTTORI | 220m. 6L | 6+(5+obbl.) | Soste con catena. | 
| 5 STELLE CADENTI | 130m. 4L | 7+(6obbl.) | Parte dalla S2 DI-NOIA; consigliata variante iniziale. | 
| 5b VARIANTE | 30m. 1L | 5(obbl.) | Dalla S1 DINOIA salire pochi mt e spostarsi a dx alla S1bis. | 
| 6 APACHE | |||
| 7 SENTIERI SELVAGGI | 
PILASTRO IRENE
| Itinerario 8 SOGNI PROIBITI 9 VIA MIRYAM | Sviluppo 110 m. 4L 160 m. 6L | Diff. max: 7/7+(6-obbl.) 7- (6-obbl.) | Note Soste con catena. Dalla S2DINOIA traversare a dx e risalire una vaga traccia su terreno insidioso: attenzione ai sassi! Soste con catena! | 
CORNA DI MEDALE 1029 m - PARETE SUD EST
| Itinerario | Sviluppo | Diff. max: | Note | 
| 1 PANCERA ROSA | |||
| o ALTRI TEMPI | 180m. 6L | 8- (6+obbl.) | Soste con catena. Dalla S6 traversare 30m a sx (assicurati) fino alla ferrata. | 
| 2 LUCI DELLA CITTA | |||
| 3 SPIGOLO BONATTI | 190m. 5L | 7- (6-obbl.) | Soste con catena. | 
| 3b VARIANTE | 40m. 1L | 6 (5obbl.) | Soste con catena. | 
| 4 VIA BRIANZI | |||
| 5 IL CAMMINO DELLO | Tratto obbligato se- | ||
| XIAN | 150m. 6L | 9(8-obbl.) | verissimo nel L2. | 
| 6 REBUS | |||
| 7 BREAK DANCE | 240m. 8L | 9-(6+/7obbl.) | |
| 8 VIA GOGNA | 260m. 8L | 9- (6obbl.) | Attrezzate le soste. Ingaggio alpinistico. | 
| 9 VIA MILANO f68 | 360m. 11L | 8+ (6obbl.) | Corda fissa per la SO. | 
| 10 VIA BOGA | |||
| 11 VIA DEI RAGNI | |||
| 12 FALCE E MARTELLO | |||
| 13 VIACASSIN | 360m. 10L | 5+ (5obbl.) | Soste con catena. Meglio spezzare L1 al | 
| primo resinato. | 
| Itinerario | Sviluppo | Diff. max: | Note | |
| 14 SULLA ROTTA | ||||
| DI POSEIDONE | 170m. | 7L | 8- (7/7+obbl.) | Soste con catena. Dalla S7, 3 doppie da 50m. | 
| 14b raccordo con | ||||
| ANNIVERSARIO | 60m. | 2L | 8- (7obbl.) | Soste con catena. Possibile doppia obliqua (rinviare) alla S7 POSEIDONE. | 
| 15 SUSANNA SOTTO | Soste con catena. | |||
| LE GOCCE | 100m. | 4L | 7(6obbl.) | |
| 15b raccordo con | ||||
| ANNIVERSARIO | 30m. | 1L | 6+ (6obbl.) | Soste con catena. | 
| 16 VIA BIANCHI | ||||
| 17 VIA ANNIVERSARIO | 320m.12L | 7- (5+obbl.) | Soste con catena. | |
| 18 VIA SARONNO'87 | 240m | 7L | 7+(6+obbl.) | Soste con catena. Parte alla S4 ANNIVERSARIO. | 
| 19 VIA TAVEGGIA | 300m.10L | 7/7+ (5+obbl.) | Soste con catena. | |
| 20 GOCCE IMPERIALI | ||||
| 21 ETERNIUM | 140m. | 4L | 7/7+(6+obbl.) | Soste con catena. | 
| 22 MESSICO E NUVOLE | 180m. | 5L | 7+ (7- obbl.) | Soste con catena. | 
| 23 MARYPOPPINS | 80m. | 3L | 8- (6+obbl.) | Soste con catena. Prima della S1 Ta-veggia spostarsi a dx alla SO. | 
| 24 FATEBENEFRATELLI | 70m. | 3L | 9- (7/7+obbl.) | Soste con catena. | 
| 25 DIEDRO COLNAGHI | ||||
| 26 HAVE ANICE DAY | 60m. | 2L | 7+ (7- obbl.) | Soste con catena. | 
| 27 FANTASY | 25m. | 1L | 6- (obbl.) | Soste con catena. | 
| 28 BOLLI ROSSI | 80m. | 3L | 7/7+ (5+obbl.) | Soste con catena. | 
| 29 CALCARIA TERMINA | 60m. | 2L | 6 (5+obbl.) | Soste con catena. | 


















